NR_EARTH — the Numerai Tournament Account
NR_EARTH's account in the Numerai Tournament: 57 models.
- NMR Staked
- 5.13 NMR
- Models
- 57
| Model | Staked NMR | 1Y Return |
|---|---|---|
| nr_lima | 0.11 NMR | -24.6% |
| nr_toronto | 0.11 NMR | -4.2% |
| nr_singapore | 0.13 NMR | -5.9% |
| nr_tallinn | 0.08 NMR | -22.9% |
| nr_bombay | 0.14 NMR | -4.7% |
| nr_san_diego | 0.05 NMR | -26.4% |
| nr_guadalajara | 0.09 NMR | -4.0% |
| nr_rio_de_janeiro | 0.10 NMR | -19.5% |
| nr_hong_kong | 0.07 NMR | -21.8% |
| nr_sao_paulo | 0.06 NMR | -34.9% |
| nr_copenhagen | 0.11 NMR | 14.1% |
| nr_lisbon | 0.08 NMR | -33.8% |
| nr_istanbul | 0.08 NMR | -22.5% |
| nr_arctic | 0.08 NMR | -11.3% |
| nr_monaco | 0.07 NMR | -27.9% |
| nr_vegas | 0.09 NMR | -19.4% |
| nr_san_salvador | 0.05 NMR | -4.5% |
| nr_malaga | 0.05 NMR | -27.4% |
| nr_sydney | 0.08 NMR | -7.7% |
| nr_santiago | 0.13 NMR | -17.1% |
| nr_vienna | 0.05 NMR | 40.8% |
| nr_saigon | 0.08 NMR | -15.1% |
| nr_oslo | 0.05 NMR | -15.0% |
| nr_saint_tropez | 0.07 NMR | -22.3% |
| nr_buenos_aires | 0.09 NMR | -27.6% |
| nr_home | 0.12 NMR | -20.4% |
| nr_cancun | 0.09 NMR | -20.7% |
| nr_shanghai | 0.08 NMR | 9.6% |
| nr_lagos | 0.10 NMR | -6.3% |
| nr_kuala_lumpur | 0.09 NMR | -8.2% |
| nr_frankfurt | 0.09 NMR | -21.6% |
| nr_miami | 0.12 NMR | -5.5% |
| nr_jakarta | 0.06 NMR | -14.8% |
| nr_quito | 0.12 NMR | 11.2% |
| nr_moscow | 0.11 NMR | -22.2% |
| nr_johannesburg | 0.15 NMR | 8.0% |
| nr_dubai | 0.05 NMR | -32.6% |
| nr_helsinki | 0.06 NMR | -34.6% |
| nr_zurich | 0.11 NMR | -12.6% |
| nr_blackrock_city | 0.04 NMR | 8.4% |
| nr_new_orleans | 0.11 NMR | -10.0% |
| nr_bangalore | 0.18 NMR | 17.0% |
| nr_geneva | 0.13 NMR | -3.1% |
| nr_hamburg | 0.11 NMR | -19.2% |
| nr_brussels | 0.06 NMR | 12.8% |
| nr_kigali | 0.12 NMR | -10.2% |
| nr_havana | 0.08 NMR | -13.6% |
| nr_austin | 0.08 NMR | -12.2% |
| nr_lugano | 0.06 NMR | -1.1% |
| nr_antarctic | 0.12 NMR | 1.2% |
| nr_medellin | 0.08 NMR | -31.5% |
| nr_san_francisco | 0.07 NMR | -31.5% |
| nr_vancouver | 0.10 NMR | -9.2% |
| nr_stockholm | 0.04 NMR | -35.2% |
| nr_barcelona | 0.07 NMR | -34.0% |
| nr_hanoi | 0.11 NMR | -4.7% |
| nr_st_petersburg | 0.14 NMR | 26.0% |
