STEPPENWOLF — the Numerai Tournament Account
STEPPENWOLF's account in the Numerai Tournament: 86 models.
- NMR Staked
- 1,919 NMR
- Models
- 86
| Model | Staked NMR | 1Y Return |
|---|---|---|
| m10126 | – | – |
| m20001 | – | – |
| m10001 | – | – |
| m20107 | – | – |
| m10101_t | – | – |
| m10200 | – | – |
| m20002 | – | – |
| m30103 | – | – |
| mlp_t | – | – |
| m10180 | – | – |
| m10194 | – | – |
| m30102 | – | – |
| m30107 | – | – |
| m20129 | – | – |
| m30108 | – | – |
| m30111 | – | – |
| m10181 | – | – |
| m20105 | – | – |
| m10159 | – | – |
| m10161 | – | – |
| m20119 | – | – |
| m10179 | – | – |
| m10183 | 1.09 NMR | – |
| m20144 | 1.04 NMR | – |
| m10163 | 56.22 NMR | – |
| dsm6 | 32.39 NMR | 7.8% |
| m20134 | 1.07 NMR | – |
| oraz3 | 142 NMR | – |
| m20111 | 1.01 NMR | – |
| m10162 | 46.06 NMR | – |
| m10169 | 51.36 NMR | – |
| m20136 | 1.06 NMR | – |
| m20154 | – | – |
| m10218 | 26.02 NMR | – |
| m20109 | 0.97 NMR | – |
| m20132 | 52.34 NMR | – |
| m20121 | 1.07 NMR | – |
| m20118 | 1.04 NMR | – |
| m20153 | – | – |
| m20108 | 1.02 NMR | – |
| oraz4 | 51.11 NMR | – |
| dsm | 20.63 NMR | -2.8% |
| dsm2 | 208 NMR | 4.3% |
| m20147 | 1.09 NMR | – |
| oraz | 220 NMR | – |
| m10168 | 71.50 NMR | – |
| m10109 | 1.04 NMR | – |
| oraz5 | 136 NMR | – |
| m10107 | 0.97 NMR | – |
| m20123 | 1.03 NMR | – |
| m20120 | 1.07 NMR | – |
| m20135 | 1.03 NMR | – |
| m20003 | 1.06 NMR | – |
| oraz2 | 30.91 NMR | – |
| m20140 | 1.01 NMR | – |
| m20130 | 1.05 NMR | – |
| m30110 | 1.08 NMR | – |
| dsm5 | 25.30 NMR | 1.2% |
| m20150 | 21.03 NMR | – |
| dsm3 | 21.66 NMR | 8.3% |
| m20110 | 1.00 NMR | – |
| m20131 | 1.03 NMR | – |
| m10165 | 1.05 NMR | – |
| m10147 | 1.02 NMR | – |
| m20128 | 1.02 NMR | – |
| m10220 | – | – |
| m20116 | 1.07 NMR | – |
| m10167 | 46.16 NMR | – |
| m20133 | 1.02 NMR | – |
| m20141 | 1.04 NMR | – |
| m10140 | 81.55 NMR | – |
| m20126 | 1.01 NMR | – |
| glasperlenspiel | 85.18 NMR | 3.4% |
| m10197 | 26.13 NMR | – |
| steppenwolf | 120 NMR | -1.7% |
| m10150 | 0.99 NMR | – |
| m30112 | 1.07 NMR | – |
| dsm7 | 90.30 NMR | -2.7% |
| m10166 | 66.40 NMR | – |
| dsm4 | 10.40 NMR | 4.0% |
| m20138 | 1.04 NMR | – |
| m20113 | 1.01 NMR | – |
| data_science_machine | 84.99 NMR | 4.9% |
| m20139 | 1.07 NMR | – |
| m10182 | 47.30 NMR | – |
| m10101 | 1.04 NMR | – |
